<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Y si el kirchnerismo conserva la mayoría?</title>
	<atom:link href="http://artepolitica.com/comunidad/%c2%bfy-si-el-kirchnerismo-conserva-la-mayoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artepolitica.com/comunidad/%c2%bfy-si-el-kirchnerismo-conserva-la-mayoria/</link>
	<description>Artepolítica es un blog colectivo. Los que lo hacemos estamos interesados en la política, la economía, el periodismo y toda aquella disciplina que opere, constituya y modifique la esfera pública. Deseamos que sea un espacio de intercambio y debate crítico para pensar nuestra Argentina y nuestro mundo. Estás invitad@, &#60;a href=&#34;http://artepolitica.com/wp-login.php?action=register&#34;&#62;participá&#60;/a&#62;.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 19:02:48 -0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/%c2%bfy-si-el-kirchnerismo-conserva-la-mayoria/comment-page-1/#comment-41281</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=16982#comment-41281</guid>
		<description>Quién te hizo los números, Tomás ?
No habrá sido el napia Moreno ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quién te hizo los números, Tomás ?<br />
No habrá sido el napia Moreno ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lector</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/%c2%bfy-si-el-kirchnerismo-conserva-la-mayoria/comment-page-1/#comment-41238</link>
		<dc:creator>Lector</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=16982#comment-41238</guid>
		<description>Y si no la conservó? Ja Ja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y si no la conservó? Ja Ja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/%c2%bfy-si-el-kirchnerismo-conserva-la-mayoria/comment-page-1/#comment-41226</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=16982#comment-41226</guid>
		<description>Lamentable, tu análisis conservador... :-D donde te metés ahora Tomás?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lamentable, tu análisis conservador&#8230; :-D donde te metés ahora Tomás?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/%c2%bfy-si-el-kirchnerismo-conserva-la-mayoria/comment-page-1/#comment-41217</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=16982#comment-41217</guid>
		<description>Menos mal que el análisis era conservador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menos mal que el análisis era conservador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: digo yo</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/%c2%bfy-si-el-kirchnerismo-conserva-la-mayoria/comment-page-1/#comment-41215</link>
		<dc:creator>digo yo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 05:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=16982#comment-41215</guid>
		<description>Como mentían los medios antes de la elección! Ahora sabemos la verdad. Kirchner perdió por más de lo que esos mentirosos dijeron.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como mentían los medios antes de la elección! Ahora sabemos la verdad. Kirchner perdió por más de lo que esos mentirosos dijeron.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GerardoD</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/%c2%bfy-si-el-kirchnerismo-conserva-la-mayoria/comment-page-1/#comment-41207</link>
		<dc:creator>GerardoD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 02:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=16982#comment-41207</guid>
		<description>Te actualizo Tomas, m{ás allá del resto que todavia está por verse, perdieron en Santa Cruz! (datos oficiales), no saques más cuentas de mayorías, ya no llegan ni a 100 diputados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te actualizo Tomas, m{ás allá del resto que todavia está por verse, perdieron en Santa Cruz! (datos oficiales), no saques más cuentas de mayorías, ya no llegan ni a 100 diputados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GerardoD</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/%c2%bfy-si-el-kirchnerismo-conserva-la-mayoria/comment-page-1/#comment-41203</link>
		<dc:creator>GerardoD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 23:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=16982#comment-41203</guid>
		<description>lastima que las matematicas no te dan la razon. El oficialista Artemio da como mucho llegar a 102 diputados. Otros más objetivos 3 menos. Si quedan con 100 festejen. Y en Senadores igual pierden la mayor{ia. En cordoba si sale Juez primero y la UCR 2da. pierden un senador (PJ disidente) más de lo previsto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lastima que las matematicas no te dan la razon. El oficialista Artemio da como mucho llegar a 102 diputados. Otros más objetivos 3 menos. Si quedan con 100 festejen. Y en Senadores igual pierden la mayor{ia. En cordoba si sale Juez primero y la UCR 2da. pierden un senador (PJ disidente) más de lo previsto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luisk</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/%c2%bfy-si-el-kirchnerismo-conserva-la-mayoria/comment-page-1/#comment-41200</link>
		<dc:creator>luisk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 23:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=16982#comment-41200</guid>
		<description>Tomás: muy interesante el anàlisis y especialmente por tres cosas que a esta hora se advierte en la cobertura mediàtica.
       1) Se está evitando mencionar la cantidad de votos que tiene el gobierno y los nùmeros que podrìan corresponder a lo que se llama peronismo, englobando todas sus vertientes, aparte del FPV:
       2) Se està acentuando el tema de las bancas como si el Parlamento fuera bipartidista y existieran los legisladores del gobierno por un lado y todos los de la oposiciòn, como un bloque, por el otro. Como si pudiera reeditarse la votaciòn de la 125 y convertirse en una matriz permanente.
        3) Se està excluyendo la alternativa de que el gobierno, con una buena política de alianzas y sin renunciar a temas básicos de su gestiòn, asì como obtuvo una mayorìa importante para el tema de las AFJP, pueda manejarse en el Parlamento que viene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tomás: muy interesante el anàlisis y especialmente por tres cosas que a esta hora se advierte en la cobertura mediàtica.<br />
       1) Se está evitando mencionar la cantidad de votos que tiene el gobierno y los nùmeros que podrìan corresponder a lo que se llama peronismo, englobando todas sus vertientes, aparte del FPV:<br />
       2) Se està acentuando el tema de las bancas como si el Parlamento fuera bipartidista y existieran los legisladores del gobierno por un lado y todos los de la oposiciòn, como un bloque, por el otro. Como si pudiera reeditarse la votaciòn de la 125 y convertirse en una matriz permanente.<br />
        3) Se està excluyendo la alternativa de que el gobierno, con una buena política de alianzas y sin renunciar a temas básicos de su gestiòn, asì como obtuvo una mayorìa importante para el tema de las AFJP, pueda manejarse en el Parlamento que viene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
