<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El voto bonaerense</title>
	<atom:link href="http://artepolitica.com/comunidad/el-voto-bonaerense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artepolitica.com/comunidad/el-voto-bonaerense/</link>
	<description>Artepolítica es un blog colectivo. Los que lo hacemos estamos interesados en la política, la economía, el periodismo y toda aquella disciplina que opere, constituya y modifique la esfera pública. Deseamos que sea un espacio de intercambio y debate crítico para pensar nuestra Argentina y nuestro mundo. Estás invitad@, &#60;a href=&#34;http://artepolitica.com/wp-login.php?action=register&#34;&#62;participá&#60;/a&#62;.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 03:23:08 -0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/el-voto-bonaerense/comment-page-1/#comment-41716</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=17123#comment-41716</guid>
		<description>Acertadísima respuesta la de Juan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acertadísima respuesta la de Juan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/el-voto-bonaerense/comment-page-1/#comment-41531</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=17123#comment-41531</guid>
		<description>Borges decía -con un humor del que los gorilas actuales carecen- que la democracia es un abuso de la estadística.El pueblo no es una suma de porcenajes, es una realidad coleciva de la que paricipan todos, menos los que se creen más que el resto, los que creen que el conjunto de la población debe estar a su servicio y que tienen privilegios establecidos por Dios, como los del campo.Alguien, muchos, tienen derecho a votar a quien se les de la gana, incluso a un impresentable como de Narvaez. Pero no me vengas con que ese voto es un mensaje del pueblo, ese voto es un síntoma de una descomposición moral y cultural gravísima.Usar pàlabras que forman parte de la historia políica y la experiencia popular -como la palabra pueblo- con esa desaprensión, es casi un sacrilegio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Borges decía -con un humor del que los gorilas actuales carecen- que la democracia es un abuso de la estadística.El pueblo no es una suma de porcenajes, es una realidad coleciva de la que paricipan todos, menos los que se creen más que el resto, los que creen que el conjunto de la población debe estar a su servicio y que tienen privilegios establecidos por Dios, como los del campo.Alguien, muchos, tienen derecho a votar a quien se les de la gana, incluso a un impresentable como de Narvaez. Pero no me vengas con que ese voto es un mensaje del pueblo, ese voto es un síntoma de una descomposición moral y cultural gravísima.Usar pàlabras que forman parte de la historia políica y la experiencia popular -como la palabra pueblo- con esa desaprensión, es casi un sacrilegio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GerardoD</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/el-voto-bonaerense/comment-page-1/#comment-41503</link>
		<dc:creator>GerardoD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=17123#comment-41503</guid>
		<description>El pueblo, el único que hay. O tienen el copyright de la palabrita en el kircherismo, aunque solo arañen el 27% a nivel nacional? y ese porcentaje siendo generoso, al contarles como propio al justicialismo de La Pampa y a Busti (que hicieron campaña casi anti K)
O solo puede llamarse pueblo legitimamente al 8% que sacaron en Cordoba, el 10% en Santa Fe, el 23 en Mendoza, el 24 promedio en el interior de Bs.As., el 11 en Capital?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El pueblo, el único que hay. O tienen el copyright de la palabrita en el kircherismo, aunque solo arañen el 27% a nivel nacional? y ese porcentaje siendo generoso, al contarles como propio al justicialismo de La Pampa y a Busti (que hicieron campaña casi anti K)<br />
O solo puede llamarse pueblo legitimamente al 8% que sacaron en Cordoba, el 10% en Santa Fe, el 23 en Mendoza, el 24 promedio en el interior de Bs.As., el 11 en Capital?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: celina</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/el-voto-bonaerense/comment-page-1/#comment-41496</link>
		<dc:creator>celina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=17123#comment-41496</guid>
		<description>me lo intuía

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me lo intuía</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/el-voto-bonaerense/comment-page-1/#comment-41487</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 02:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=17123#comment-41487</guid>
		<description>¿Qué pueblo?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué pueblo?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eltano343</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/el-voto-bonaerense/comment-page-1/#comment-41486</link>
		<dc:creator>eltano343</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 02:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=17123#comment-41486</guid>
		<description>Nadie nega esa realidad. Pero este post intenta mostrar también que si bien el interior de la provincia no acompañó al gobierno en la elección, en el conurbano sí se ganó. Hay una fragmentación, no todo es antikirchnerismo.

Hay un 30% del país que quieren que las cosas sigan igual. No es un número para desestimar. Y el 70% restante está bastante dividido. La reacomodación que vos pedís se va a dar con la nueva configuración del Congreso. El oficialismo, particularmente el ejecutivo, debe continuar con la línea que apoya un tercio de la Argentina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nadie nega esa realidad. Pero este post intenta mostrar también que si bien el interior de la provincia no acompañó al gobierno en la elección, en el conurbano sí se ganó. Hay una fragmentación, no todo es antikirchnerismo.</p>
<p>Hay un 30% del país que quieren que las cosas sigan igual. No es un número para desestimar. Y el 70% restante está bastante dividido. La reacomodación que vos pedís se va a dar con la nueva configuración del Congreso. El oficialismo, particularmente el ejecutivo, debe continuar con la línea que apoya un tercio de la Argentina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GerardoD</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/el-voto-bonaerense/comment-page-1/#comment-41485</link>
		<dc:creator>GerardoD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 02:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=17123#comment-41485</guid>
		<description>Acuerdense de Artemio, Bacman y todos esos encuestadores que hasta ultimo momento les endulzaron los oidos, como lo hacen con todos los oficialismos.Y no por el margen de error técnico. El sábado por la noche en su blog A. Lopez publicó que había 4 puntos irreversibles de KircHner-Scioli sobre DeNarvaez-Sola. Bacman aseguró 6 y después 3 puntos de ventaja producto de sus boca de urna.  Artemio insiste todavía en su sitio en hacer una lectura reduccionista del conurbano sobre la derrota, en lugar de asumir sus falla profesional. Lo cierto y volviendo sobre el contenido del post, es que dedeñaron el interior provincial, persistiendo en el maltrato arrogante del año pasado. En mi ciudad de 100,000 hab por ejemplo, en 2007 Cristina había sacado 42% para presidente, Scioli 46% para gobernador y 41% la lista de legisladores nacionales. Ayer con ese mismo gobernador en funciones y el expresidente al tope, arañaron solo el 20% (21% menos en 2 años!) y terminaron cuartos cómodos. Mientras el oficialismo nacional siga negándose esa realidad e insista con las cifras de Calafate, lejos estarán de reacomodarse frente al pueblo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acuerdense de Artemio, Bacman y todos esos encuestadores que hasta ultimo momento les endulzaron los oidos, como lo hacen con todos los oficialismos.Y no por el margen de error técnico. El sábado por la noche en su blog A. Lopez publicó que había 4 puntos irreversibles de KircHner-Scioli sobre DeNarvaez-Sola. Bacman aseguró 6 y después 3 puntos de ventaja producto de sus boca de urna.  Artemio insiste todavía en su sitio en hacer una lectura reduccionista del conurbano sobre la derrota, en lugar de asumir sus falla profesional. Lo cierto y volviendo sobre el contenido del post, es que dedeñaron el interior provincial, persistiendo en el maltrato arrogante del año pasado. En mi ciudad de 100,000 hab por ejemplo, en 2007 Cristina había sacado 42% para presidente, Scioli 46% para gobernador y 41% la lista de legisladores nacionales. Ayer con ese mismo gobernador en funciones y el expresidente al tope, arañaron solo el 20% (21% menos en 2 años!) y terminaron cuartos cómodos. Mientras el oficialismo nacional siga negándose esa realidad e insista con las cifras de Calafate, lejos estarán de reacomodarse frente al pueblo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ezequiel Meler</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/el-voto-bonaerense/comment-page-1/#comment-41425</link>
		<dc:creator>Ezequiel Meler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=17123#comment-41425</guid>
		<description>Muy buen laburo, va de muestra para quienes acusan de traidores a los Barones. No les convenía perder, y la realidad es que perdieron. El interior de la PBA fue decisivo, lo que muestra que estas elecciones plasmaron el conflicto rural en números concretos.

Un abrazo,

Ezequiel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen laburo, va de muestra para quienes acusan de traidores a los Barones. No les convenía perder, y la realidad es que perdieron. El interior de la PBA fue decisivo, lo que muestra que estas elecciones plasmaron el conflicto rural en números concretos.</p>
<p>Un abrazo,</p>
<p>Ezequiel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M.E.A</title>
		<link>http://artepolitica.com/comunidad/el-voto-bonaerense/comment-page-1/#comment-41394</link>
		<dc:creator>M.E.A</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artepolitica.com/?p=17123#comment-41394</guid>
		<description>&quot;Me parece que el factor “125″ fue determinante en este resultado&quot;, perdón pero que esperabas hablaron tanto que la soja esto o el  otro, tiraron con munición gruesa y le pegaron a todos por igual, ocurre que pensaban que la Exposición Rural de Palermo era el campo y se la agarraron con ellos, después se enteraron del pequeño productor, pero era tarde.
Pregúntenle a Depetri, Conti, Randazo etc. ellos  hablaron  sin tener la menor idea o sin responsabilidad, metiendo a todo el mundo en lo mismo y haciendo mierda pueblos enteros, justamente los que elecciones anteriores le dieron el triunfo.
Con todo respeto ceo que es hora de dejar de hablar de otros y empezar a ordenar la cosa, lo digo por que creo en el proyecto,  pero se olvidaron de la gente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Me parece que el factor “125″ fue determinante en este resultado&#8221;, perdón pero que esperabas hablaron tanto que la soja esto o el  otro, tiraron con munición gruesa y le pegaron a todos por igual, ocurre que pensaban que la Exposición Rural de Palermo era el campo y se la agarraron con ellos, después se enteraron del pequeño productor, pero era tarde.<br />
Pregúntenle a Depetri, Conti, Randazo etc. ellos  hablaron  sin tener la menor idea o sin responsabilidad, metiendo a todo el mundo en lo mismo y haciendo mierda pueblos enteros, justamente los que elecciones anteriores le dieron el triunfo.<br />
Con todo respeto ceo que es hora de dejar de hablar de otros y empezar a ordenar la cosa, lo digo por que creo en el proyecto,  pero se olvidaron de la gente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
